Strada Nazionale n. 6 Cannobio
Nebensaison | Zwischensaison | Hochsaison | |||
2021 | € 115,00 | € 125,00 | € 135,00 | ||
PREISE PRO NACHT NEBENKOSTEN INBEGRIFFEN FÜR ZEITRÄUME VON MIN. 7 NÄCHTE KURTAXE NICHT INBEGRIFFEN (€ 0.6 PRO PERSON PRO NACHT) |
Romantisches und sehr angenehmes Ferienappartement, geschmackvoll möbliert, im Erdgeschoss, mit Parkplatz, schöner Seeblick und Terrasse mit direktem Zugang zum Strand. Ideal für Wassersportler.
Boje auf Anfrage.
Räumlichkeiten: Wohnzimmer mit Kochecke und Terrasse, 1 Schlafzimmer mit romantischer Terrasse, Bad mit Wanne.
Schlafmöglichkeiten: Schlafzimmer mit Doppelbett.
Haustiere erlaubt.
Lage: Die Wohnung liegt ca. 3 km vom Dorfzentrum Cannero entfernt, wo man Restaurants, Bar, Promenade und Lebensmittelgeschäfte findet. Sie liegt am Ortsausgang von Cannero in Richtung Cannobio, unterhalb der Strasse, in einer sonnigen Lage direkt am Wasser, gegenüber den "Castelli di Cannero".
Cannero Riviera erstreckt sich auf einem Flussdelta unterhalb der Staatsstrasse, die in die Schweiz führt. Es gibt in unserer Gegend verschiedene Wassersportmöglichkeiten und unzählige Wanderwege in die umliegenden Wälder und in die Berge.
Bemerkungen:
WLAN
Satelliten-TV.
Gaszentralheizung.
Das Appartement liegt 1. Stockwerk unterhalb des Parkplatzes/Straßenniveau.
Zufahrt/Parkplatz: Staatsstrasse 34 des Lago Maggiore (Locarno, Ascona, Brissago, Cannobio) bis Cannero Riviera zur Schlüsselabholung. Von Cannero zurück in Richtung Cannobio ca. 3 km zur Strada Nazionale Nr. 6, wo sich das Appartement Casa Carina befindet. Parken und ein Stockwerk zum Eingang der Wohnung hinuntergehen.
Januar | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
März | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BASSA STAGIONE-NEBENSAISON-OFF SEASON: 10/01/2021 - 26/03/2021; 11/04/2021 - 07/05/2021; 03/10/2021 - 17/12/2021;
MEDIA STAGIONE-ZWISCHENSAISO-LOW SEASON: 08/05/2021 - 25/06/2021; 05/09/2021 - 02/10/2021;
ALTA STAGIONE-HOCHSAISON-HIGH SEASON: 01/01/2021 - 09/01/2021; 27/03/2021 - 10/04/2021; 26/06/2021 - 04/09/2021; 18/12/2021 - 08/01/2022;